| Ємність акумулятора | 50 000 мА·год (185 Wh) |
| Корисна (номінальна) ємність | ~31 000 мА·год (при 5V) |
| Швидка зарядка | Є (PD3.0, QC3.0, FCP, SCP, AFC) |
| Максимальна потужність | до 22.5 Вт (через USB-A), до 20 Вт (через USB-C) |
| Інтерфейси | |
| Вхідні порти (для зарядки самого повербанка) | |
| 1 x Type-C (18W) | |
| 1 x Micro-USB (18W) | |
| Вихідні порти (для зарядки твоїх гаджетів) | |
| 1 x Type-C (20W) | |
| 3 x USB-A (1 x 22.5W з підтримкою QC/SCP, 2 x 10-12W звичайні) | |
| Фізичні параметри та зручності | |
| Матеріал корпусу | Ударостійкий та вогнестійкий пластик (ABS + PC) |
| Колір | Чорний |
| Індикація заряду | Цифровий LED-дисплей (точний відсоток заряду від 1 до 100%) |
| Додатково | Вбудована потужна LED-настільна лампа (світильник) на тильній стороні 💡 + міцний шкіряний ремінець для перенесення 🎒 |
| Вага | ~970 г ⚖️ |
Решили приобрести что-то мощное. Например павербанк на 50000 . Мощное подзарядное для смартфонов На всь семью и удобный фонарик мимо "кабинета" и холодильника не пройдешь. Удачи все