| Ємність акумулятора | 80 000 мА·год (296 Wh) |
| Корисна (номінальна) ємність | ~47 000–48 000 мА·год (при 5V) — ідеально для надтривалого використання |
| Швидка зарядка | Є (PD3.0, QC3.0, FCP, SCP, AFC) |
| Максимальна потужність | до 22.5 Вт (через USB-A), до 20 Вт (через USB-C) |
| Інтерфейси | |
| Вхідні порти (для зарядки самого повербанка) | |
| 1 x Type-C (18W) | |
| 1 x Micro-USB (18W) | |
| Вихідні порти (для зарядки твоїх гаджетів) | |
| 1 x Type-C (20W) | |
| 3 x USB-A (1 x 22.5W швидка зарядка, 2 x 10-12W стандартні) | |
| Фізичні параметри та зручності | |
| Матеріал корпусу | Міцний вогнестійкий пластик (ABS + PC) |
| Колір | Чорний |
| Індикація заряду | Цифровий LED-дисплей (точний відсоток заряду від 1 до 100%) |
| Додатково | Вбудована яскрава LED-лампа (світильник на тильній стороні) 💡 + міцний ремінець для зручного перенесення 🎒 |
| Вага | ~1.65 кг ⚖️ |
Поки немає відгуків. Будьте першим!